Standard Kegel-Entgratfräser – für Spannzangen ⌀6 mm oder 8 mm
Beim Einsatz der von uns hergestellten Entgratwerkzeuge kommt aufgrund der auslenkbaren Spindel der Auswahl der eigentlichen Bearbeitungswerkzeuge eine wesentliche Bedeutung zu.
Wir bieten unseren Kunden bei jeder Neuanwendung jeweils die komplette Werkzeuglösung an: das auslenkbare Entgratwerkzeug und dazu das optimale Bearbeitungswerkzeug für Ihren Anwendungsfall. Für die meisten Anwendungen werden Spezialfräser aus Vollhartmetall eingesetzt – standardmässig erhältliche Produkte finden Sie nachfolgend.
Vorwärts wirkende Entgratfräser
| Art.-Nr. | Axiale WZ | Radiale WZ | ⌀d [mm] | ⌀D [mm] | Winkel W | Skizze | Bemerkungen |
| 85.050.06 | A / G | – | 6 | 6 | 90° | 1 | |
| 85.052.06 | A / G / S | – | 6 | 6 | 90° | 1 | |
| 85.056.06 | A / G / S / I | – | 6 | 6 | 90° | 1 | |
| 85.050.00 | A / G | G | 6 | 10 | 90° | 2 | |
| 85.052.00 | A / G / S | A / G | 6 | 10 | 90° | 2 | |
| 85.056.00 | A / G / S / I | A | 6 | 10 | 90° | 2 | |
| 85.050.40 | A / G | G | 6 | 10 | 90° | 3 | gekröpfte Spitze |
| 85.052.40 | A / G / S | A / G | 6 | 10 | 90° | 3 | gekröpfte Spitze |
| 85.056.40 | A / G / S / I | A | 6 | 10 | 90° | 3 | gekröpfte Spitze |
| 85.040.00 | – | A / G | 6 | 10 | 60° | 2 | |
| 85.042.00 | – | A / G | 6 | 10 | 60° | 2 | |
| 85.046.00 | – | A / G | 6 | 10 | 60° | 2 | |
| 85.050.16 | A / G | – | 6 | 16 | 90° | 2 | |
| 85.052.16 | A / G / S | – | 6 | 16 | 90° | 2 | |
| 85.056.16 | A / G / S / I | – | 6 | 16 | 90° | 2 | |
| 85.056.20 | A / G / S / I | – | 6 | 20 | 90° | 2 | |
| 85.056.28 | A / G / S / I | – | 8 | 26 | 90° | 3 | gekröpfte Spitze |
Doppelseitig wirkende Entgratfräser
| Art.-Nr. | Axiale WZ | Radiale WZ | ⌀d [mm] | ⌀D [mm] | Winkel W | Skizze |
| 85.076.05 | A / G / S / I | — | 6 | 16 | 90° | 4 |
| 85.072.05 | A / G / S | A / G | 6 | 16 | 90° | 4 |
| 85.061.13 | A / G / S / I | A / G | 6 | 13 | 90° | 4 |
| 85.072.28 | A / G / S | — | 8 | 26.5 | 90° | 4 |
| 85.076.28 | A / G / S / I | — | 8 | 26.5 | 90° | 4 |
Rückwärts wirkende Entgratfräser
| Art.-Nr. | Axiale WZ | Radiale WZ | ⌀d [mm] | ⌀D [mm] | Winkel W | Skizze |
| 85.063.00 | A / G / S / I | — | 8 | 16 | 90° | 5 |
| 85.056.05 | A / G / S / I | — | 3 | 5 | 90° | 5 |
Hinweis:
Diese Übersicht zeigt unsere meistgenutzten Fräser und ist nicht abschliessend!
Wir haben über 100 verschiedene Fräser am Lager und fertigen auch Spezialfräser für kundenspezifische Anwendungen. Alle unsere Entgratfräser sind auch in beschichteten Ausführungen erhältlich.
Legende:
A Aluminium
G Guss
S Stahl
I Inconel
