
Objectif :
Élimination de l’ébavurage manuel à l’avant et à l’arrière
- Réduction des délais et des coûts de production
Contexte et exigences :
| Matériau | Alliage d’aluminium |
| Écart géométrique | 0,5 mm max. |
| Exigence relative à l’ébavurage | 0.2-0.8mm x 45° |
| Machine | Fraiseuse à 3 axes |
| Pièces par an | 5200 |
Mise en œuvre et résultats :
| Outil de déflexion | Engraflexx LC-UD |
| Fraise | Fabrication sur mesure |
| Délai de traitement* | Environ 2 minutes |
| Économies réalisées chaque année | 15 000 USD |
* géométrie intérieure des alésages des deux côtés
