
Objectif :
Élimination de l’ébavurage manuel à l’avant et à l’arrière
- Réduction des délais et des coûts de production
Contexte et exigences :
| Matériau | Alliage d’aluminium |
| Écart géométrique | 0,8 mm max. |
| Exigence relative à l’ébavurage | 0.2-0.8mm x 45° |
| Machine | Fraiseuse à 3 axes |
| Pièces par an | 4 500 |
Mise en œuvre et résultats :
| Outil de déflexion | Engraflexx LC-UEA |
| Fraise | Outil avec revêtement spécial |
| Délai de traitement* | Environ 4,5 min |
| Économies réalisées chaque année | 19 000 EUR |
* Ébavurage des sections transversales axiales et des rainures
