
Objectif :
Élimination de l’ébavurage manuel
- Réduction des délais et des coûts de production
- Amélioration de la qualité
Contexte et exigences :
| Matériau | Aluminium moulé |
| Écart géométrique | 3 mm max. |
| Exigence relative à l’ébavurage | 0.2-0.8mm x 45° |
| Machine | Fraiseuse 5 axes |
| Pièces par an | 300 |
Mise en œuvre et résultats :
| Outil de déflexion | Engraflexx LC-UEA |
| Fraise | 85.056.16 |
| Délai de traitement* | 3,8 minutes |
| Économies réalisées chaque année | 9 200 USD |
* géométrie extérieure des deux côtés
