
Objectif :
Élimination de l’ébavurage manuel
- Réduction des délais et des coûts de production
- Amélioration de la qualité
Contexte et exigences :
| Matériau | K.A. (confidentiel) |
| Écart géométrique | 3 mm max. |
| Exigence relative à l’ébavurage | 0,2-0,8 mm x 45° |
| Machine | Fraiseuse à 4 axes |
| Pièces par an | 50 000 |
Mise en œuvre et résultats :
| Outil de déflexion | Engraflexx LC-UEA |
| Fraise | 85.056.16 |
| Délai de traitement* | 10 min |
| Durée de vie des fraises | 18 h |
| Économies réalisées chaque année | 22 000 EUR |
* géométrie extérieure complète
