
Ziel:
Eliminieren von manuellem Entgraten Vorder- und Rückseite
- Reduktion der Produktionsdurchlaufzeit und ‑kosten
Ausgangslage und Anforderungen:
| Werkstoff | Aluminiumlegierung |
| Geometrische Abweichung | Max. 0.5mm |
| Anforderung Entgratung | 0.2-0.8mm x 45° |
| Maschine | 3-Achs Fräsmachine |
| Teile pro Jahr | 5200 |
Umsetzung und Ergebnisse:
| Auslenkendes Werkzeug | Engraflexx LC-UD |
| Fräser | Kundenspezifische Anfertigung |
| Bearbeitungszeit* | Approx. 2min |
| Kosteneinsparungen pro Jahr | 15’000 USD |
* beidseitige Innengeometrie der Bohrungen
