
Ziel:
Eliminieren von manuellem Entgraten Vorder- und Rückseite
- Reduktion der Produktionsdurchlaufzeit und ‑kosten
Ausgangslage und Anforderungen:
| Werkstoff | Aluminiumlegierung |
| Geometrische Abweichung | Max. 0.8mm |
| Anforderung Entgratung | 0.2-0.8mm x 45° |
| Maschine | 3-Achs Fräsmachine |
| Teile pro Jahr | 4’500 |
Umsetzung und Ergebnisse:
| Auslenkendes Werkzeug | Engraflexx LC-UEA |
| Fräser | Werkzeug mit Spezialbeschichtung |
| Bearbeitungszeit* | Ca. 4.5 min |
| Kosteneinsparungen pro Jahr | 19’000 EUR |
* Entgraten von axialen Querschnitt, sowie Ausfräsungen
