
Ziel:
Eliminieren von manuellem Entgraten
- Reduktion der Produktionsdurchlaufzeit und ‑kosten
- Steigerung der Qualität
Ausgangslage und Anforderungen:
| Werkstoff | K.A. (confidential) |
| Geometrische Abweichung | Max. 3 mm |
| Anforderung Entgratung | 0.2-0.8mm x 45° |
| Maschine | 4-Achsen Fräsmaschine |
| Teile pro Jahr | 50’000 |
Umsetzung und Ergebnisse:
| Auslenkendes Werkzeug | Engraflexx LC-UEA |
| Fräser | 85.056.16 |
| Bearbeitungszeit* | 10 min |
| Standzeit Fräser | 18 h |
| Kosteneinsparungen pro Jahr | 22’000 EUR |
* komplette Aussengeometrie
