
Ziel:
Eliminieren von manuellem Entgraten
- Reduktion der Produktionsdurchlaufzeit und ‑kosten
- Steigerung der Qualität
Ausgangslage und Anforderungen:
| Werkstoff | Aluminiumguss |
| Geometrische Abweichung | Max. 3mm |
| Anforderung Entgratung | 0.2-0.8mm x 45° |
| Maschine | 5-Achs Fräsmachine |
| Teile pro Jahr | 300 |
Umsetzung und Ergebnisse:
| Auslenkendes Werkzeug | Engraflexx LC-UEA |
| Fräser | 85.056.16 |
| Bearbeitungszeit* | 3.8 min |
| Kosteneinsparungen pro Jahr | 9’200 USD |
* beidseitige Aussengeometrie
